Destinations with connections to Turin Caselle Airport (TRN)
- airplanemode_active Italy 15 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Turin Caselle Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46613 | 00:45 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | VistaJet | VJT683 | 07:49 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 08:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2162 expand_more(5) | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:15 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95419 | 09:25 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 09:30 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8186 | 09:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:10 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46836 | 10:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(10) | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76294 | 10:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35647 | 11:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 11:05 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 11:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 11:55 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 12:25 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46611 | 13:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6128 expand_more(6) | 14:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5810 | 14:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 14:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5810 | 14:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3689 | 14:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 14:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3670 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN292 expand_more(6) | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 14:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(12) | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76292 | 14:30 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 14:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 15:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62349 | 16:05 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 16:35 | Scheduled | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8771 | 17:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46834 | 17:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(7) | 17:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5958 | 17:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 17:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 17:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 17:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 18:05 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46555 | 18:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(14) | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6743 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76304 | 18:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2166 expand_more(2) | 18:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 18:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 18:55 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 19:30 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43677 | 20:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 21:30 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 21:50 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 22:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 22:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6812 | 22:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(17) | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 22:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(6) | 22:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5011 | 22:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN297 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6474 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7464 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:00 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46835 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6817 | 06:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(17) | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6729 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06:50 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 08:00 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43956 | 08:10 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46612 | 09:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2163 expand_more(4) | 09:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:50 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 09:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95420 | 10:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 10:30 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8185 | 10:30 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 10:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT683 | 11:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 11:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(14) | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76291 | 11:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 11:40 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 11:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | Scheduled | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8770 | 12:50 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 13:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46833 | 13:15 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN293 expand_more(4) | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6129 expand_more(4) | 14:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5811 | 14:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5811 | 14:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3774 | 14:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 14:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(16) | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76299 | 15:15 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46853 | 15:15 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 15:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 15:45 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62350 | 16:40 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 17:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(4) | 18:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5956 | 18:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 18:30 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46556 | 18:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(3) | 19:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76301 | 19:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2167 expand_more(2) | 19:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:35 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43678 | 21:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 21:55 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 22:15 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 22:50 | Scheduled | |
Flying To and From Turin Caselle Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Turin Caselle Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best deals on rental cars?
Find the cheapest rental vehicle in Caselle
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book now
