Turin Caselle 机场 的 Ryanair - TRN
Ryanair 往返于哪些地点的 Turin Caselle 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | 查看航班 |
| Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 5 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | 查看航班 |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 3 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | 查看航班 |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Turin Caselle 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。









































