Turin Caselle 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 16:05 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95377 | 16:05 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1884 expand_more(2) | 16:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9063 | 16:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9035 | 16:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 16:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6488 | 16:45 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 16:55 | 延迟 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46555 | 18:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(3) | 18:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 18:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18:25 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(15) | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1315 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76304 | 18:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 18:45 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 19:30 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3298 | 19:50 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 21:20 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | AllianceJet | ALE67 | 21:37 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 21:45 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 22:05 | 延迟 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 22:20 | 延迟 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 22:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5899 | 22:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 22:35 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1886 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9033 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(18) | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5506 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 23:00 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 23:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3297 | 16:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 16:30 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95378 | 16:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 17:10 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6489 | 17:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1885 | 17:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3260 | 17:25 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 18:20 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46556 | 18:50 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 18:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(3) | 19:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 19:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 19:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 19:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 19:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(6) | 19:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 19:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76301 | 19:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 20:05 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 22:10 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 22:10 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 22:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45060 | 23:10 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 23:30 | 已预定 | |
往返Turin Caselle 机场
此页面提供有关可通过 Turin Caselle 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Turin Caselle 机场 租车 节省大量资金。

