Turin Caselle 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95377 | 16:05 | 15:51 | 登陆 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 16:10 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71750 | 16:20 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 16:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 16:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6459 | 16:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 16:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 16:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9111 | 17:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46555 | 18:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(13) | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76304 | 18:35 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 18:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1702 expand_more(7) | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6128 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8702 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3844 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2104 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5030 | 18:50 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 19:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2596 | 19:50 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 20:20 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 21:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 21:50 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 21:55 | 已预定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5011 | 22:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22:40 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(15) | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1886 expand_more(1) | 23:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9033 | 23:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 16:25 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 16:35 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95378 | 16:40 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71751 | 16:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 17:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 17:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 17:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 17:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9112 | 17:55 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46556 | 18:50 | 取消 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 19:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(6) | 19:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 19:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76301 | 19:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1703 expand_more(4) | 19:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6065 | 19:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8703 | 19:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3349 | 19:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2107 | 19:30 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2597 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5888 | 20:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 21:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 22:20 | 已预定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 22:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45060 | 23:10 | 已预定 | |
往返Turin Caselle 机场
此页面提供有关可通过 Turin Caselle 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Turin Caselle 机场 租车 节省大量资金。

