Turin Caselle 机场 的 Ryanair - TRN
Ryanair 往返于哪些地点的 Turin Caselle 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 26 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 22 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 24 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 24 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
| Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 8 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 3 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 21 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 7 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 30 | 查看航班 |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 12 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 10 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 8 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Turin Caselle 机场 租车 节省大量资金。




















































