Ryanair på Turin Caselle Flygplats - TRN
Vilka platser flyger Ryanair till och från Turin Caselle Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 25 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visa flyg |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Visa flyg |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 18 | Visa flyg |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visa flyg |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visa flyg |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 16 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 38 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Visa flyg |
| Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 4 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Visa flyg |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 24 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 1 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 24 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 34 | Visa flyg |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 8 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Visa flyg |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 10 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 21 | Visa flyg |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 9 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Turin Caselle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.










































