Flyg ankomster och avgångar på Turin Caselle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46854 | 01:05 | 00:39 | landat |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 08:00 | 07:31 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6128 expand_more(5) | 08:25 | 08:15 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5810 | 08:25 | 08:15 | landat |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 08:25 | 08:15 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5810 | 08:25 | 08:15 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 08:25 | 08:15 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3670 | 08:25 | 08:15 | landat |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 08:25 | 07:58 | landat |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8186 | 09:05 | 08:41 | landat |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2162 expand_more(5) | 09:10 | 08:58 | landat |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:10 | 08:58 | landat |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:10 | 08:58 | landat |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:10 | 08:58 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:10 | 08:58 | landat |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:10 | 08:58 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:15 | 08:49 | landat |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:15 | 08:49 | landat |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:15 | 08:49 | landat |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:15 | 08:49 | landat |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:15 | 08:49 | landat |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:15 | 08:49 | landat |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:15 | 08:49 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 09:30 | 09:16 | landat |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 10:00 | 09:36 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN290 expand_more(5) | 10:00 | 09:54 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 10:00 | 09:54 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6469 | 10:00 | 09:54 | landat |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 10:00 | 09:54 | landat |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 10:00 | 09:54 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9520 | 10:00 | 09:54 | landat |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 10:10 | 09:43 | landat |
| Zurich (ZRH) | Zimex Aviation | XM401 | 10:10 | 09:50 | landat |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(9) | 10:30 | 10:25 | landat |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | 10:25 | landat |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | 10:25 | landat |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | 10:25 | landat |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | 10:25 | landat |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | 10:25 | landat |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | 10:25 | landat |
| Rome (FCO) | Volotea | V76294 | 10:30 | 10:25 | landat |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 10:55 | 10:50 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:05 | 10:53 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:05 | 10:53 | landat |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35647 | 11:05 | 10:53 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:05 | 10:53 | landat |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 11:05 | 10:53 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 11:20 | 10:56 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | 11:12 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | 11:12 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | 11:12 | landat |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 11:35 | 11:08 | landat |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 11:45 | 11:24 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR5358 | 11:55 | 11:44 | landat |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 12:00 | 11:40 | landat |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 | 13:20 | Försenad | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 13:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN292 expand_more(5) | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 14:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(12) | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6208 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76292 | 14:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 14:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 15:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 15:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46832 | 15:20 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 16:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 17:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 17:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(7) | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5958 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 17:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46804 | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1311 | 17:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46555 | 18:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2714 expand_more(5) | 18:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 18:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 18:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 18:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5569 | 18:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(14) | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6743 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76304 | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2166 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 18:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2596 | 19:25 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 19:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 20:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 20:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 20:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3298 | 20:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46613 | 20:45 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 20:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5920 | 20:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 20:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43149 | 21:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 21:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 21:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 22:00 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W47072 | 22:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6812 | 22:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(18) | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(6) | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5011 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN296 expand_more(4) | 23:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 23:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 23:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:05 | 06:07 | På väg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:05 | 06:07 | På väg |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | 06:07 | På väg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | 06:07 | På väg |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | 06:07 | På väg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | 06:07 | På väg |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | 06:07 | På väg |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | 06:07 | På väg |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 06:05 | 06:02 | På väg |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 06:10 | 06:10 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:15 | 06:24 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06:15 | 06:24 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:15 | 06:24 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:15 | 06:24 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6817 | 06:15 | 06:24 | På väg |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(18) | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6729 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR5359 | 07:05 | 07:10 | På väg |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 08:00 | 08:00 | På väg |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 08:25 | 08:22 | På väg |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 08:50 | 08:50 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6129 expand_more(4) | 09:10 | 09:13 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5811 | 09:10 | 09:13 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5811 | 09:10 | 09:13 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3774 | 09:10 | 09:13 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:10 | 09:13 | På väg |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8185 | 09:30 | 09:30 | På väg |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2163 expand_more(4) | 09:50 | 09:51 | På väg |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:50 | 09:51 | På väg |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:50 | 09:51 | På väg |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:50 | 09:51 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:50 | 09:51 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 09:55 | 09:59 | På väg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10:00 | 10:15 | På väg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:00 | 10:15 | På väg |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:00 | 10:15 | På väg |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:00 | 10:15 | På väg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:00 | 10:15 | På väg |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:00 | 10:15 | På väg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:00 | 10:15 | På väg |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:00 | 10:15 | På väg |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 10:00 | 10:15 | På väg |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46831 | 10:05 | 10:13 | På väg |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 10:25 | 10:26 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN291 expand_more(5) | 10:40 | 10:51 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 10:40 | 10:51 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6470 | 10:40 | 10:51 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 10:40 | 10:51 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9521 | 10:40 | 10:51 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9712 | 10:40 | 10:51 | På väg |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(14) | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Rome (FCO) | Volotea | V76291 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 11:20 | 11:37 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(5) | 11:40 | 11:54 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:40 | 11:54 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11:40 | 11:54 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35702 | 11:40 | 11:54 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:40 | 11:54 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 11:40 | 11:54 | På väg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 11:45 | 11:56 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 12:10 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 12:15 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 12:25 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 12:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 12:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT945 | 14:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN293 expand_more(4) | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5921 | 15:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(16) | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76299 | 15:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 15:20 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 15:25 | schemalagd | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2035 | 15:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Horizont | HT4630 | 15:30 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 16:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3260 | 16:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46614 | 16:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 17:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 17:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46803 | 18:00 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W47071 | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(4) | 18:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5956 | 18:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1312 | 18:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46556 | 18:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2715 expand_more(3) | 19:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 19:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5570 | 19:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3773 | 19:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(3) | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76301 | 19:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2167 expand_more(2) | 19:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2597 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5888 | 20:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 20:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3297 | 20:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71725 | 20:55 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 21:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 21:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 21:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43150 | 21:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Turin Caselle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Turin Caselle Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Turin Caselle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
