Flyg ankomster och avgångar på Turin Caselle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 07:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5088 | 08:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6488 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1882 | 09:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5920 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 09:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 10:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 10:15 | 09:44 | landat |
| Napoli (NAP) | VistaJet | VJT467 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(8) | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 11:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62349 | 12:05 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 12:30 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 13:05 | 12:42 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH292 expand_more(6) | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9489 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6123 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6011 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7365 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1402 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9426 | 13:20 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 13:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 14:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(10) | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 14:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 14:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 14:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 15:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(4) | 16:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 16:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 16:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5526 | 16:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3752 | 16:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 16:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 16:40 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 16:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6459 | 16:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 16:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 16:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 16:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1311 | 17:45 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 18:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(3) | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(12) | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 19:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 19:15 | Försenad | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 20:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 20:10 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1423 expand_more(11) | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7238 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9764 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4029 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3057 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6196 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4022 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5166 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7210 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8259 | 20:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2596 | 20:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 20:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43149 | 21:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 21:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8186 | 21:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH296 expand_more(4) | 22:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6133 | 22:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6163 | 22:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7367 | 22:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9428 | 22:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(6) | 22:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5011 | 22:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5878 | 22:35 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 22:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 22:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(16) | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1886 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9033 | 23:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 06:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1887 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9007 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(16) | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 07:05 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 08:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5089 | 09:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6489 | 09:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5921 | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1883 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9182 | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6178 | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9102 | 09:55 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(9) | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5195 | 10:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(13) | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6735 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 11:30 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 11:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 11:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 12:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62350 | 12:40 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 12:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 13:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH293 expand_more(5) | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9528 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6106 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6000 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7364 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9427 | 14:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 14:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 14:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(14) | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 15:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 15:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 15:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 15:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 16:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 17:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | VistaJet | VJT467 | 17:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 17:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 17:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5527 | 17:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 17:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 17:40 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 18:25 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 18:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1312 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(3) | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 19:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 19:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(5) | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 19:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 19:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71725 | 20:55 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 20:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 21:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1416 expand_more(2) | 21:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7251 | 21:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4085 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2597 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5888 | 21:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 21:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8185 | 22:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43150 | 22:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 22:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45060 | 23:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Turin Caselle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Turin Caselle Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Turin Caselle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
