Flyg ankomster och avgångar på Turin Caselle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ9015 | 02:45 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 07:20 | 06:57 | landat |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 07:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 08:20 | 07:52 | landat |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 09:05 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:05 | Försenad | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:05 | Försenad | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:05 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:05 | Försenad | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:05 | Försenad | |
| London (LGW) | British Airways | BA2594 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8842 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6469 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9520 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:05 | 09:46 | landat |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 10:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(9) | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8913 | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5727 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 11:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 11:45 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 11:55 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 12:10 | 11:55 | landat |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ2101 | 13:11 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 13:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(5) | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 14:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(14) | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6208 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9145 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28512 | 14:40 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2228 | 14:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 14:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 15:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 15:35 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 16:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(4) | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5526 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 16:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 16:30 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9241 | 17:05 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(6) | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5958 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9809 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(16) | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1315 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9230 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3593 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U26431 | 18:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 18:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 19:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 19:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 19:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 19:10 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7145 | 19:35 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28569 | 20:05 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2124 | 20:05 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 20:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9870 | 20:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 20:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 21:00 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43149 | 21:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 21:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 21:40 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 21:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 22:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5358 | 22:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1057 | 22:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(22) | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4434 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4362 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9231 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3583 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22:50 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 22:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5661 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8850 expand_more(4) | 23:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 23:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 23:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ9927 | 05:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ9927 | 05:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8851 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7464 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:30 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:30 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:30 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:30 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 06:30 | Inställt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8914 | 06:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(19) | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9282 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6729 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1318 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3598 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 07:45 | schemalagd | |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR9864 | 08:10 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 08:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 08:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71725 | 09:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8255 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 10:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2595 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5115 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8843 expand_more(5) | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6470 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9521 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9712 | 10:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(18) | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1324 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 11:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 12:10 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 12:10 | schemalagd | |
| Cascais (CAT) | VistaJet | H5727 | 12:15 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 12:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 12:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 13:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 14:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxwing | BQ2301 | 14:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(4) | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(17) | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9245 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28547 | 15:25 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2125 | 15:25 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 15:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 16:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 16:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(4) | 17:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5696 | 17:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5527 | 17:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 17:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 17:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5662 | 17:20 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9242 | 17:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1058 | 18:00 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(4) | 18:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5956 | 18:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(3) | 19:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 19:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U26432 | 19:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT945 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7146 | 20:35 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28513 | 20:50 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2229 | 20:50 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 20:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9869 | 21:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 21:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 21:50 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43150 | 21:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 22:05 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 22:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5359 | 22:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 22:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Turin Caselle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Turin Caselle Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Turin Caselle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
