Vluchten Aankomst en vertrek op Turin Caselle Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 07:10 | 06:44 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6488 | 07:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4271 | 08:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 08:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 08:35 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 09:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1882 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:40 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 10:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(8) | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11:15 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 12:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 12:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | VistaJet | VJT516 | 12:28 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH292 expand_more(6) | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9489 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6123 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6011 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7365 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1402 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9426 | 13:20 | Gepland | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN405 | 13:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5906 | 14:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(10) | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 14:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 14:45 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | VistaJet | VJT480 | 14:48 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 14:50 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8771 | 15:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 15:35 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 16:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 16:10 | 15:56 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 16:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6459 | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 16:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 16:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1702 expand_more(7) | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6128 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8702 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3844 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2104 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 17:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9111 | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(3) | 18:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 18:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(11) | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1423 expand_more(11) | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7238 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9764 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4029 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3057 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6196 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4022 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5166 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7210 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8259 | 19:25 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 19:35 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4893 | 19:45 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2596 | 19:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46555 | 20:15 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 20:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 21:30 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43677 | 21:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 21:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 21:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 22:25 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 22:25 | 21:57 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(6) | 22:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5878 | 22:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5011 | 22:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 22:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22:40 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8834 | 22:40 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | VistaJet | VJT480 | 22:46 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(16) | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1886 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9033 | 23:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH297 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9529 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6128 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6162 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7366 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9425 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1887 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9007 | 06:15 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 06:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(15) | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 07:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 07:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 07:55 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6489 | 08:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4272 | 08:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 08:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 08:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 09:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 09:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 09:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1883 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9182 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6178 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9102 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(10) | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5872 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5195 | 10:20 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 10:25 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8770 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(12) | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6735 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3260 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 11:45 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 12:35 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH293 expand_more(5) | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9528 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6106 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6000 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7364 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9427 | 14:10 | Gepland | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN406 | 14:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5905 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(14) | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 15:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 15:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 15:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 15:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 15:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 16:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 16:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | VistaJet | VJT480 | 16:15 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 16:25 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 16:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 17:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 17:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 17:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1703 expand_more(4) | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8703 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3349 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2107 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 17:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9112 | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(3) | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(5) | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:20 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8835 | 19:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1416 expand_more(2) | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7251 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4085 | 20:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 20:15 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2597 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5888 | 20:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46556 | 20:50 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4894 | 21:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 21:55 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43678 | 22:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 22:20 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 22:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 22:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45060 | 23:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Turin Caselle Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Turin Caselle Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Turin Caselle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
