Vluchten Aankomst en vertrek op Turin Caselle Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 07:35 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 07:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 07:45 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 07:55 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 07:55 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 08:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Malta Air | FR1778 | 08:40 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5661 | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8250 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6456 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9446 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8659 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:55 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 09:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(11) | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7357 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6663 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5607 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9144 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | Gepland | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT659 | 11:52 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7145 | 12:05 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 13:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 13:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 13:40 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 13:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 13:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5088 | 14:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(10) | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6644 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 14:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 14:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR466 | 16:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 16:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6466 | 16:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 16:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 16:45 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 16:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 16:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1702 expand_more(6) | 18:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8702 | 18:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 18:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3844 | 18:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2104 | 18:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 18:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 18:10 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8341 | 18:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1311 | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(3) | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6483 | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(14) | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8271 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5595 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9610 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | Gepland | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR8771 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1423 expand_more(8) | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7238 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9764 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6196 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5166 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9134 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7210 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9582 | 20:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(3) | 20:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5560 | 20:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 20:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5529 | 20:40 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 20:45 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2596 | 21:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8258 expand_more(2) | 21:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7475 | 21:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9476 | 21:05 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 21:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43149 | 21:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8850 expand_more(4) | 21:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 21:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 21:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 21:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 21:50 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4893 | 22:05 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 22:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR464 | 22:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(6) | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9670 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(18) | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8273 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1730 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4434 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4362 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5609 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9231 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3583 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(3) | 23:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 23:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 23:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 23:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salerno (QSR) | Ryanair | FR9864 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8259 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6853 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7468 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9477 | 06:05 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(5) | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35571 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(6) | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(17) | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9282 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7368 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6643 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2233 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9714 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 08:00 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 08:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 08:10 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 08:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 08:20 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 08:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Malta Air | FR1779 | 09:05 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5662 | 09:25 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8251 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6459 | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9447 | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9709 | 10:05 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 10:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(17) | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8274 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5494 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1756 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5608 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8633 | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT945 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7146 | 13:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 14:20 | Gepland | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR8770 | 14:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8340 | 14:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5089 | 14:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(14) | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8270 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5610 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9245 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 15:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 15:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR467 | 16:35 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 17:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 17:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 17:25 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 17:25 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4894 | 18:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1703 expand_more(3) | 18:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8703 | 18:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3349 | 18:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2107 | 18:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 19:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 19:00 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 19:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1312 | 19:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(6) | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8272 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9156 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1416 expand_more(2) | 20:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4075 | 20:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2991 | 20:45 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 21:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5561 | 21:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5532 | 21:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2597 | 21:50 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 21:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43150 | 22:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR465 | 22:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Turin Caselle Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Turin Caselle Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Turin Caselle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu