Vluchten Aankomst en vertrek op Turin Caselle Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 07:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64457 | 07:45 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 08:10 | 07:56 | geland |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 08:10 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65059 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 09:05 | 08:51 | geland |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:05 | 08:51 | geland |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:05 | 08:51 | geland |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:05 | 08:51 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:05 | 08:51 | geland |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:05 | 08:51 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:05 | 09:57 | geland |
| Eindhoven (EIN) | Trade Air | MT1160 | 10:18 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Trade Air | C31160 | 10:18 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 10:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(11) | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9144 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 11:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 11:15 | 10:55 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:20 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:20 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:20 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 11:20 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | Gepland | |
| Florence (FLR) | VistaJet | VJT602 | 11:51 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 11:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62349 | 11:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 13:10 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 13:10 | Gepland | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN405 | 13:30 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 14:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(12) | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 15:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 15:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 16:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 16:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 16:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 17:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(5) | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35170 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9809 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:45 | Gepland | |
| Tokat (NSY) | Italy - Air Force | IAM4103 | 18:13 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 18:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(15) | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8271 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5595 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1315 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9230 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3593 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 19:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 19:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 19:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 19:15 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Luxwing | BN2010 | 19:17 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 19:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 21:00 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43677 | 21:15 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8881 | 21:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8913 | 22:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 22:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 22:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1778 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(20) | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8273 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4434 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4362 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9231 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3583 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(4) | 22:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8851 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6474 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7464 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(6) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35571 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(17) | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9282 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3598 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 07:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 08:00 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64458 | 08:20 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 08:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45060 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8255 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3260 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(7) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5115 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 11:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(16) | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8274 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5494 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1324 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 11:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 11:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62350 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 12:50 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 13:35 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 13:35 | Gepland | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT602 | 14:00 | Gepland | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN406 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(4) | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(16) | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8270 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 16:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 16:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1779 | 16:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 17:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5696 | 17:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 17:55 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8914 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(3) | 18:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35179 | 18:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 18:45 | Gepland | |
| Sigonella (NSY) | Italy - Air Force | IAM4105 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(5) | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8272 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9156 | 19:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 20:10 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 21:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43678 | 21:45 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8882 | 21:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Turin Caselle Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Turin Caselle Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Turin Caselle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
