Прибытие Аэропорт Turin Caselle (TRN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 08:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43149 | 09:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 09:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8186 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH296 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6133 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6163 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7367 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9428 | 10:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(6) | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5011 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5878 | 10:35 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 10:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 10:40 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(16) | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1886 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9033 | 11:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Turin Caselle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
