Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Turin Caselle
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR8623 | 07:25 | 06:58 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 07:25 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 07:55 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 08:25 | 07:56 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 08:30 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 08:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8250 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6456 | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9446 | 09:25 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 09:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8659 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Neos | V71493 | 09:55 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8913 | 10:05 | 09:57 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 10:05 | 09:36 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(11) | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7357 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6663 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5607 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9144 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 11:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR2420 | 12:00 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 13:25 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 13:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5920 | 13:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR466 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(11) | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6644 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 14:45 | С задержкой | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 15:35 | С задержкой | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 15:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(3) | 16:10 | 15:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5560 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5529 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4673 | 16:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 16:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 16:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6466 | 16:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 16:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 16:45 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 17:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1702 expand_more(6) | 18:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8702 | 18:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 18:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3844 | 18:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2104 | 18:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 18:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 18:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(3) | 18:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6483 | 18:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(16) | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8271 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5595 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3593 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9610 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 18:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 19:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1423 expand_more(9) | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7238 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5495 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9764 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6196 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5166 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9134 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7210 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9582 | 19:45 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2596 | 20:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR283 | 20:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(4) | 20:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8729 | 20:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35170 | 20:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 20:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 20:20 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43677 | 20:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8258 expand_more(2) | 21:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7475 | 21:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9476 | 21:05 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 21:15 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 21:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR464 | 21:40 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 21:50 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR5901 | 22:00 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 22:25 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5906 | 22:30 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 22:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(6) | 22:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9670 | 22:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 22:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 22:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(20) | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8273 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1730 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4434 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4362 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5609 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9231 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3583 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(3) | 23:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 23:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 23:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 23:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8851 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6474 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7464 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:00 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 06:00 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8914 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8259 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6853 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7468 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9477 | 06:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35571 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 06:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(6) | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(18) | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9282 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7368 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6643 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2233 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3598 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9714 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 07:50 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 08:20 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8622 | 08:35 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 08:50 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 08:55 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 09:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8251 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6459 | 10:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 10:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9447 | 10:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9709 | 10:05 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 10:15 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Neos | V71492 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(19) | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8274 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5494 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1756 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6735 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5608 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 11:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8633 | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR2421 | 12:25 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR5902 | 13:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5921 | 14:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR467 | 14:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 14:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(15) | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8270 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5526 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5610 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9245 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 15:20 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 16:00 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 16:10 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 16:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5561 | 16:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5532 | 16:55 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Neos | NO4673 | 17:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 17:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 17:25 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 18:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1703 expand_more(3) | 18:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8703 | 18:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3349 | 18:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2107 | 18:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 19:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 19:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(7) | 19:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8272 | 19:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 19:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9156 | 19:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 19:20 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F280 | 19:50 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71725 | 19:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1416 expand_more(3) | 20:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7251 | 20:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4075 | 20:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2991 | 20:40 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR284 | 20:45 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2597 | 20:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(2) | 21:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35179 | 21:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 21:05 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43678 | 21:25 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 21:45 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 21:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR465 | 22:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 22:25 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 22:50 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR5905 | 22:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Turin Caselle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Turin Caselle.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Turin Caselle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас