Ryanair på Turin Caselle Airport – TRN
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Turin Caselle Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 25 | Se flyreiser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyreiser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Se flyreiser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 18 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyreiser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyreiser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 16 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 38 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyreiser |
| Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 4 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Se flyreiser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 24 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | Se flyreiser |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 1 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 24 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 34 | Se flyreiser |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 8 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Se flyreiser |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 10 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 21 | Se flyreiser |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 9 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Turin Caselle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.










































