Flyankomster og avganger på Turin Caselle Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46613 | 00.45 | 01:19 | landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 07.35 | 07:18 | landet |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 08.15 | 07:53 | landet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 08.25 | 08:12 | landet |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 08.40 | 08:16 | landet |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 08.45 | 08:29 | landet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5513 | 09.15 | 09:02 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09.15 | 08:53 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09.15 | 08:53 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09.15 | 08:53 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09.15 | 08:53 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09.15 | 08:53 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09.15 | 08:53 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09.15 | 08:53 | landet |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2162 expand_more(5) | 09.15 | 09:08 | landet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09.15 | 09:08 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09.15 | 09:08 | landet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09.15 | 09:08 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09.15 | 09:08 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09.15 | 09:08 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46802 | 09.30 | 09:21 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 09.40 | 09:28 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN290 expand_more(5) | 10.00 | 09:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 10.00 | 09:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6469 | 10.00 | 09:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 10.00 | 09:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 10.00 | 09:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9520 | 10.00 | 09:57 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 10.00 | 10:01 | landet |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46840 | 10.15 | 10:15 | landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(10) | 10.30 | 10:44 | landet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10.30 | 10:44 | landet |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10.30 | 10:44 | landet |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10.30 | 10:44 | landet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10.30 | 10:44 | landet |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10.30 | 10:44 | landet |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10.30 | 10:44 | landet |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10.30 | 10:44 | landet |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10.30 | 10:44 | landet |
| Rome (FCO) | Volotea | V76294 | 10.30 | 10:44 | landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5920 | 10.35 | 09:47 | landet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 10.40 | 10:19 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11.05 | 10:53 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11.05 | 10:53 | landet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35647 | 11.05 | 10:53 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11.05 | 10:53 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 11.05 | 10:53 | landet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 11.10 | 10:49 | landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9870 | 11.25 | 10:58 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11.25 | 11:09 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11.25 | 11:09 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11.25 | 11:09 | landet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 11.30 | 11:17 | landet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 11.40 | 11:31 | landet |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5715 | 12.09 | planlagt | |
| Luton (LTN) | VistaJet | H5715 | 12.12 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7284 | 12.45 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 | 13.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46611 | 13.25 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BN5330 | 13.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6128 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5810 | 14.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5810 | 14.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 14.05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN292 expand_more(5) | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 14.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(14) | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6208 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1393 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76292 | 14.30 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2228 | 14.50 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 15.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46832 | 15.20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 15.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 15.35 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 16.50 | planlagt | |
| Cuneo (CUF) | Atlantic Air Solutions | PAV694 | 17.03 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 17.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(6) | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5958 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46804 | 17.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1311 | 17.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 17.25 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Italy - Coast Guard | GCI2274 | 17.26 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 17.45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2598 | 18.15 | 17:45 | landet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 18.20 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(15) | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6743 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18.35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76304 | 18.35 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2166 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 18.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 18.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR786 | 19.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 20.25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 20.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2714 expand_more(4) | 21.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 21.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 21.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5569 | 21.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 21.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 21.20 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8834 | 21.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 21.45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43149 | 21.50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1057 | 22.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1618 | 22.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4923 | 22.15 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W47072 | 22.25 | Forsinket | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8186 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6812 | 22.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 22.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(19) | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5011 | 22.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN296 expand_more(4) | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN297 expand_more(6) | 06.00 | 06:08 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06.00 | 06:08 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6474 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06.00 | 06:08 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7464 | 06.00 | 06:08 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06.00 | 06:08 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06.00 | 06:08 | I rute |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46839 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5514 | 06.00 | 06:00 | I rute |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 06.00 | 06:11 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06.05 | 06:13 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06.05 | 06:13 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06.05 | 06:13 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06.05 | 06:13 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06.05 | 06:13 | I rute |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06.05 | 06:13 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06.05 | 06:13 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06.05 | 06:13 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06.15 | 06:15 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06.15 | 06:15 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06.15 | 06:15 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06.15 | 06:15 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6817 | 06.15 | 06:15 | I rute |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 06.20 | 06:18 | I rute |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46801 | 06.20 | 06:24 | I rute |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(19) | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6729 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1318 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06.50 | 06:52 | I rute |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9869 | 07.00 | 06:58 | I rute |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 08.00 | 08:07 | I rute |
| Brindisi (BDS) | VistaJet | VJT408 | 08.30 | 08:30 | I rute |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 08.40 | 08:42 | I rute |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 08.50 | 09:03 | I rute |
| Milan (LIN) | Av8Jet | AJO269 | 09.00 | 09:14 | I rute |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 09.10 | 09:22 | I rute |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46612 | 09.15 | 09:25 | I rute |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 09.20 | 09:18 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2163 expand_more(4) | 09.55 | 10:09 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09.55 | 10:09 | I rute |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09.55 | 10:09 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09.55 | 10:09 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10.00 | 10:02 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10.00 | 10:02 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10.00 | 10:02 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10.00 | 10:02 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10.00 | 10:02 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10.00 | 10:02 | I rute |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10.00 | 10:02 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10.00 | 10:02 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 10.00 | 10:02 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 10.05 | 10:20 | I rute |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46831 | 10.05 | 10:16 | I rute |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 10.25 | 10:54 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN291 expand_more(5) | 10.40 | 10:50 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 10.40 | 10:50 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6470 | 10.40 | 10:50 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 10.40 | 10:50 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9521 | 10.40 | 10:50 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9712 | 10.40 | 10:50 | I rute |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5921 | 11.00 | 11:13 | I rute |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 11.05 | 11:19 | I rute |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(15) | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Rome (FCO) | Volotea | V76291 | 11.15 | 11:42 | I rute |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 11.35 | 11:39 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11.40 | 11:45 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11.40 | 11:45 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11.40 | 11:45 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11.40 | 11:45 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 11.40 | 11:45 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 12.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 12.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 12.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 12.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7283 | 13.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 14.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT945 | 14.20 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 14.30 | planlagt | |
| St. Gallen (ACH) | Alpha Aviation | AAO53 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN293 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6129 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5811 | 14.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5811 | 14.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3735 | 14.55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 15.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(16) | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76299 | 15.15 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 15.25 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2035 | 15.30 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2229 | 15.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 16.00 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | Luxwing | BN2050 | 16.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46614 | 16.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 17.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1058 | 17.40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 17.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46803 | 18.00 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W47071 | 18.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8185 | 18.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(4) | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5956 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1619 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1312 | 18.20 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR8835 | 18.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 18.55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2599 | 19.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(3) | 19.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76301 | 19.20 | planlagt | |
