Ryanair på Turin Caselle Airport – TRN
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Turin Caselle Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 23 | Se flyreiser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 16 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 10 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 46 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyreiser |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 4 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 20 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 26 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 10 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyreiser |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 6 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Turin Caselle Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Turin Caselle Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Turin Caselle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå