Ryanair på Turin Caselle Airport – TRN
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Turin Caselle Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 28 | Se flyreiser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 22 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 24 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 20 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyreiser |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 6 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 5 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 21 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 26 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 7 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 29 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyreiser |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 10 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyreiser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Se flyreiser |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 8 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Turin Caselle Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå