Flyankomster og avganger på Turin Caselle Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 07.05 | 06:36 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8341 | 07.25 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 07.30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 07.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR466 | 08.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1778 | 09.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8250 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6456 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9446 | 09.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(11) | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7357 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6663 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5607 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9144 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11.15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 11.15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11.15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11.15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11.15 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11.25 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 11.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 13.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 13.45 | planlagt | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR8771 | 14.15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR882 | 14.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(12) | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6644 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9145 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 14.40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 14.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 15.15 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71570 | 15.25 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2101 | 15.28 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 15.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR2420 | 16.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6466 | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 16.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 16.45 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 17.05 | planlagt | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9241 | 17.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5560 | 18.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 18.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5529 | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1311 | 18.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1702 expand_more(7) | 18.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8702 | 18.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 18.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3844 | 18.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2104 | 18.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 18.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5072 | 18.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5877 | 18.20 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 18.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(15) | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8271 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5595 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3593 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9610 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18.35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 18.40 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 19.05 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2596 | 20.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(4) | 20.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8729 | 20.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35170 | 20.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 20.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 20.20 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 20.40 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 20.40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 20.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8258 expand_more(2) | 21.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7475 | 21.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9476 | 21.05 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43149 | 21.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8850 expand_more(4) | 21.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 21.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 21.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 21.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 21.50 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 22.15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 22.25 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 22.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR464 | 22.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(6) | 22.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 22.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 22.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 22.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(21) | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8273 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5568 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1730 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4434 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4362 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9231 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3583 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(3) | 23.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 23.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 23.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 23.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR881 | 06.00 | planlagt | |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR9864 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8259 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6853 | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7468 | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9477 | 06.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 06.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35571 | 06.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 06.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 06.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8575 | 06.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5148 | 06.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(18) | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9282 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7368 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6643 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2233 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3598 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9714 | 06.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06.50 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 07.30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8340 | 07.50 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 08.00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 08.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR467 | 09.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1779 | 09.30 | planlagt | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR8770 | 10.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8251 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6459 | 10.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 10.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9447 | 10.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9709 | 10.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(19) | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8274 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5494 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7159 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1756 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6703 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6735 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12.00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 14.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 14.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14.20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 14.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 15.05 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 15.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(15) | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8270 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5526 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9245 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15.15 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 15.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 15.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 15.40 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71571 | 15.55 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 16.00 | planlagt | |
Valencia (VLC) | SkyAlps | BQ2301 | 16.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR2421 | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 17.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 17.25 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 17.30 | planlagt | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9242 | 17.55 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 18.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 18.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5561 | 18.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5532 | 18.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1703 expand_more(3) | 19.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8703 | 19.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3349 | 19.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2107 | 19.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 19.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1312 | 19.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(7) | 19.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8272 | 19.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 19.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9156 | 19.20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 19.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2597 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(2) | 21.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35179 | 21.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 21.05 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 21.05 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 21.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3260 | 21.20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43150 | 22.15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 22.40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR465 | 22.55 | planlagt |
Flyr til og fra Turin Caselle Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Turin Caselle Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Turin Caselle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå