Turin Caselle 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Volotea | V71716 | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 08:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5906 | 08:40 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 08:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1882 | 09:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 09:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 09:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 10:15 | 09:54 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(11) | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7129 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1203 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76294 | 10:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 12:00 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 12:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46611 | 13:05 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 13:10 | 遅延 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6720 | 13:20 | 遅延 | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN405 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH292 expand_more(6) | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9489 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6123 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6011 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7365 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1402 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9426 | 13:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 | 14:10 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 14:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 14:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 14:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 14:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 15:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 16:05 | 15:54 | 上陸した |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95377 | 16:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1884 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9063 | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9035 | 16:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 16:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6488 | 16:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 16:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46555 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18:25 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 18:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 18:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(15) | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1315 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76304 | 18:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 19:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3298 | 19:50 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | ITA Airways | AZ9015 | 20:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 21:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 21:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 22:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 22:20 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5899 | 22:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1886 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9033 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(19) | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5506 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 23:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH297 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9529 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6128 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6162 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7366 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9425 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:05 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1887 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9063 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9007 | 06:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(17) | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1318 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 07:35 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71717 | 07:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46612 | 08:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5905 | 09:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 09:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 09:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1883 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9182 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6178 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9102 | 09:55 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 10:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 10:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Premium Jet | PJV650 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(18) | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6735 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4069 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1324 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76291 | 11:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT645 | 11:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 11:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 12:25 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 13:20 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 13:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 13:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6719 | 13:45 | 予定 | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN406 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH293 expand_more(5) | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9528 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6106 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6000 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7364 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9427 | 14:20 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT945 | 15:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 15:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 15:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3297 | 16:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 16:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95378 | 16:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 17:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6489 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1885 | 17:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3260 | 17:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 18:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46556 | 18:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(3) | 19:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 19:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 19:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 19:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(6) | 19:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 19:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76301 | 19:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9927 | 21:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 22:10 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 22:10 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 22:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45060 | 23:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 23:30 | 予定 | |
Turin Caselle 空港 への、または Turin Caselle 空港 からのフライト
このページでは、Turin Caselle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Turin Caselle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
