Turin Caselle 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 07:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71716 | 07:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5088 | 08:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 08:20 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 08:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 08:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5496 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5526 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3752 | 09:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 09:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 09:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1778 | 09:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1775 | 09:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 10:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 10:15 | 09:43 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(9) | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1203 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 11:15 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1728 | 11:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 11:30 | 予定 | |
| Hyeres (TLN) | VistaJet | VJT765 | 11:48 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 12:05 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Flexjet | LXJ613 | 13:05 | 12:56 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46611 | 13:05 | 12:53 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH292 expand_more(6) | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9489 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6123 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6011 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7365 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1402 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9426 | 13:50 | 予定 | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8771 | 14:00 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8881 | 14:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(12) | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1393 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 14:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 14:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 14:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 15:20 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 15:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6459 | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 16:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1702 expand_more(7) | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6128 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8702 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3844 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2104 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 17:05 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1311 | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(3) | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46555 | 18:15 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(14) | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1707 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1315 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 19:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2596 | 19:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 20:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Luxwing | BN2060 | 20:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR283 | 20:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 20:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 20:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 21:10 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 21:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 21:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43149 | 21:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5920 | 21:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH296 expand_more(4) | 21:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6133 | 21:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6163 | 21:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7367 | 21:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9428 | 21:50 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43677 | 21:50 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT783 | 21:58 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5899 | 22:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22:40 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(18) | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5506 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 23:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1886 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9033 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5081 | 06:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 06:05 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(18) | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1318 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 07:05 | 06:59 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 07:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71717 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1887 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9063 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6178 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9007 | 08:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5089 | 08:45 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 08:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 08:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46612 | 08:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 09:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 09:50 | 予定 | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR8770 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5497 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5527 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3703 | 10:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1779 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(9) | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5189 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4994 | 10:20 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8882 | 10:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1776 | 10:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(16) | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6735 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1324 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76291 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 11:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 11:55 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1729 | 11:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 12:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 13:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH293 expand_more(5) | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9528 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6106 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6000 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7364 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9427 | 14:30 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ613 | 14:30 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 14:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(15) | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5526 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76299 | 15:15 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 15:20 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 15:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 16:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1703 expand_more(5) | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6065 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8703 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3349 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2107 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 17:45 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 17:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1312 | 18:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46556 | 18:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(3) | 19:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 19:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 19:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(5) | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 19:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT765 | 19:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2597 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5888 | 20:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 20:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR284 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 21:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 21:20 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 21:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43150 | 22:15 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43678 | 22:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5921 | 22:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45060 | 23:10 | 予定 | |
Turin Caselle 空港 への、または Turin Caselle 空港 からのフライト
このページでは、Turin Caselle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Turin Caselle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
