Turin Caselle 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46613 | 00:45 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 07:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 08:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 08:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5088 | 08:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 09:05 | 08:41 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2162 expand_more(5) | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:15 | 08:51 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:15 | 08:51 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:15 | 08:51 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:15 | 08:51 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:15 | 08:51 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:15 | 08:51 | 上陸した |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:15 | 08:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 09:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46802 | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2594 | 09:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 09:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9870 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN290 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6469 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9520 | 10:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46840 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(10) | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76294 | 10:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8186 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35644 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 11:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 12:05 | 11:54 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 12:05 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 12:05 | 11:39 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46611 | 13:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 14:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN292 expand_more(5) | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(15) | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5499 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6208 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1393 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76292 | 14:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 14:50 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2228 | 14:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 15:05 | 14:54 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1618 | 15:20 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46832 | 15:20 | 遅延 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5661 | 16:55 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 17:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1057 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(7) | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5958 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 17:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46804 | 17:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46834 | 17:40 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 18:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 18:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6128 expand_more(5) | 18:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5810 | 18:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 18:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5810 | 18:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3689 | 18:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 18:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(16) | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1707 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6743 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76304 | 18:35 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 18:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2166 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 18:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 18:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 19:35 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7301 | 20:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1630 | 20:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7284 | 20:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 21:15 | 20:49 | 上陸した |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 21:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 21:35 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR763 | 21:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1800 | 22:05 | 21:27 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 22:05 | 21:51 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5920 | 22:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR786 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(6) | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6812 | 22:40 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W47072 | 22:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4893 | 22:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(19) | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 22:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(6) | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5011 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN296 expand_more(4) | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46839 | 06:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN297 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7464 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(8) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6170 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6817 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46801 | 06:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8185 | 06:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(19) | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5506 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6729 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1318 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76303 | 06:50 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 07:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 07:45 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 08:20 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 08:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46612 | 09:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR5089 | 09:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2163 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5132 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46831 | 10:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 10:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9869 | 10:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2595 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN291 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6470 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9521 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9712 | 10:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(16) | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1727 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76291 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(5) | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35702 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 11:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 12:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1058 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46833 | 13:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 14:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN293 expand_more(4) | 14:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(16) | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76299 | 15:15 | 予定 | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2035 | 15:30 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2229 | 15:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 15:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1619 | 15:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5921 | 16:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46614 | 16:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5662 | 17:20 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 17:35 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 17:45 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR764 | 17:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR791 | 17:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46803 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(4) | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5956 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:10 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W47071 | 18:15 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 18:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 18:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6129 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5811 | 19:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5811 | 19:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3774 | 19:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4894 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(3) | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76301 | 19:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2167 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 20:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1631 | 21:05 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR7300 | 21:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7283 | 21:10 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 21:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 22:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 22:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 22:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1801 | 22:55 | 予定 | |
Turin Caselle 空港 への、または Turin Caselle 空港 からのフライト
このページでは、Turin Caselle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Turin Caselle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
