Turin Caselle 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 07:50 | 07:33 | 上陸した |
Bacau (BCM) | AirExplore | DN405 | 08:20 | 08:59 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1630 | 08:55 | 08:44 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 09:10 | 08:53 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 09:15 | 09:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:15 | 09:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:15 | 09:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8659 | 09:15 | 09:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:15 | 09:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:15 | 09:02 | 上陸した |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1996 | 09:15 | 08:47 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22487 | 09:20 | 08:56 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1800 | 09:35 | 09:18 | 上陸した |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71796 | 09:40 | 09:39 | 上陸した |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 10:15 | 10:29 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(7) | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7357 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5607 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2596 | 10:40 | 10:49 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28357 | 11:05 | 11:34 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(4) | 11:10 | 11:01 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 11:10 | 11:01 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:10 | 11:01 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:10 | 11:01 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:10 | 11:01 | 上陸した |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8913 | 11:10 | 10:57 | 上陸した |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 11:25 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(3) | 11:25 | 11:09 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 11:25 | 11:09 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | 11:09 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | 11:09 | 上陸した |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT977 | 11:30 | 11:24 | 上陸した |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9870 | 12:00 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK1868 | 12:15 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 12:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 12:35 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 13:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT415 | 13:12 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(5) | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 13:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC7025 | 14:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5859 | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5899 | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5529 | 14:25 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 14:25 | 予定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 14:25 | 遅延 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(11) | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1603 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6644 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6299 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1393 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9711 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR8365 | 14:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 16:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5358 | 16:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9111 | 16:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 16:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR466 | 16:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(5) | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8729 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35170 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9809 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:15 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2598 | 17:55 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 18:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26407 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(15) | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8271 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5595 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1601 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9469 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1315 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9230 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3593 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8358 | 18:30 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 19:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR464 | 19:55 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 20:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8341 | 20:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8258 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9476 | 20:50 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3298 | 21:05 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71548 | 21:10 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 21:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1057 | 22:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 22:20 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43677 | 22:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(16) | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8273 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9789 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4434 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4362 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5609 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9231 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8299 | 22:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(4) | 23:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 23:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 23:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 23:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 23:05 | 予定 | |
Foggia (FOG) | Luxwing | BN223 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8851 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6474 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5023 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1830 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9261 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35571 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(19) | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9282 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7368 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6643 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4361 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2233 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1318 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9246 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3598 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9714 | 06:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8361 | 06:50 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8914 | 07:05 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 08:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8251 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 08:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6459 | 08:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9447 | 08:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9709 | 08:25 | 予定 | |
Bacau (BCM) | AirExplore | DN406 | 09:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1631 | 09:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 09:35 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1997 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(7) | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5080 | 10:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1801 | 10:00 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22488 | 10:00 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71797 | 10:15 | 予定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 11:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(15) | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8274 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5494 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7159 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1324 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8359 | 11:15 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2597 | 11:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5359 | 11:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 11:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28358 | 11:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8633 | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9869 | 12:25 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT978 | 12:30 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK1869 | 12:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8255 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 13:15 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 13:25 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT9416 | 14:30 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 14:50 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR8366 | 14:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(12) | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8270 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5610 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9245 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8360 | 15:15 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 15:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(2) | 15:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5860 | 15:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5532 | 15:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC9026 | 15:20 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 16:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9112 | 17:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR467 | 17:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 17:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(3) | 18:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35179 | 18:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1058 | 18:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 18:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2599 | 18:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(4) | 19:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8272 | 19:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5608 | 19:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26408 | 19:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR465 | 20:20 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 20:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8340 | 20:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3297 | 21:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71549 | 21:45 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 22:00 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43678 | 22:55 | 予定 |
Turin Caselle 空港 への、または Turin Caselle 空港 からのフライト
このページでは、Turin Caselle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Turin Caselle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する