Turin Caselle 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62349 | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 07:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 08:10 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 08:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 09:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:05 | 09:43 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(11) | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9144 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71493 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8913 | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28357 | 11:50 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 11:55 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2594 | 12:45 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 14:05 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(12) | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 15:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 16:15 | 予定 | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | H5715 | 16:58 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26431 | 17:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(6) | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5958 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9809 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 17:45 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(15) | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1315 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9230 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 19:05 | 18:43 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 19:10 | 18:55 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 19:10 | 18:55 | 上陸した |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 19:10 | 18:55 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 19:10 | 18:55 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 19:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | TatraJet | TTJ777 | 19:21 | 遅延 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2596 | 19:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 19:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1423 expand_more(9) | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7238 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9764 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4029 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6196 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9134 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7210 | 19:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8259 | 19:45 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 20:05 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 20:35 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43677 | 21:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 21:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 21:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 22:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(19) | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4434 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4362 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9231 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3583 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8850 expand_more(4) | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(6) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8851 expand_more(6) | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6474 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7464 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(19) | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9282 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6729 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3598 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8914 | 07:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62350 | 07:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 08:10 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 08:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 08:45 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 08:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8255 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 10:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5115 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(18) | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1324 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71492 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 12:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28358 | 12:25 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2595 | 13:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 13:40 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 14:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 14:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(14) | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 16:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26432 | 17:35 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(4) | 18:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5956 | 18:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 18:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(4) | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9156 | 19:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 19:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71725 | 19:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 20:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2597 | 20:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1416 expand_more(3) | 20:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7251 | 20:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4085 | 20:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9126 | 20:30 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 20:30 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 21:00 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43678 | 21:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 21:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 22:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 22:05 | 予定 | |
Turin Caselle 空港 への、または Turin Caselle 空港 からのフライト
このページでは、Turin Caselle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Turin Caselle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
