Wizz Air presso Aeroporto Turin Caselle - TRN
In quali località vola Wizz Air da e verso Aeroporto Turin Caselle?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Visualizza voli |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visualizza voli |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Visualizza voli |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | Visualizza voli |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Visualizza voli |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Visualizza voli |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | Visualizza voli |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visualizza voli |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Visualizza voli |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 18 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Visualizza voli |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Visualizza voli |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Turin Caselle per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.










































