Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Turin Caselle
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95377 | 16:05 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 16:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 16:25 | Ritardato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 16:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6459 | 16:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 16:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 16:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 17:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1702 expand_more(8) | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6128 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8702 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3844 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2104 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9810 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5026 | 17:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8848 expand_more(3) | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9524 | 18:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46555 | 18:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 18:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1777 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(11) | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9783 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:35 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 19:00 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 19:20 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2596 | 20:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 20:05 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 20:10 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43677 | 20:50 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43677 | 20:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 21:45 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3372 | 22:10 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 22:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5618 | 22:20 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 22:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5011 | 22:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45059 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(16) | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1317 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76300 | 23:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1886 expand_more(1) | 23:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9033 | 23:15 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 16:10 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | H5334 | 16:15 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95378 | 16:40 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 16:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 17:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 17:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 17:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 17:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1703 expand_more(5) | 17:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6065 | 17:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8703 | 17:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3349 | 17:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2107 | 17:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 17:45 | Programmato | |
| Paris (LBG) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 18:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46556 | 18:50 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 18:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8849 expand_more(3) | 19:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 19:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 19:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9525 | 19:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1778 | 19:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(5) | 19:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 19:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 19:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76301 | 19:20 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 19:25 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71725 | 19:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 20:30 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2597 expand_more(1) | 20:50 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5888 | 20:50 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43678 | 21:20 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43678 | 21:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 22:10 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3373 | 22:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5619 | 22:45 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45060 | 23:10 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Turin Caselle
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Turin Caselle.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Turin Caselle per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora
