Aeropuerto de Turin Caselle Llegadas (TRN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3259 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:05 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Trade Air | MT1160 | 10:18 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Trade Air | C31160 | 10:18 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(11) | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9144 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 11:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | programado | |
| Florence (FLR) | VistaJet | VJT602 | 11:51 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 11:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62349 | 11:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Turin Caselle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
