Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Turin Caselle
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62349 | 07:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 07:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 08:10 | 07:34 | Aterrizado |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 08:10 | 07:40 | Aterrizado |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(6) | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5957 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(11) | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9144 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71493 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8913 | 11:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28357 | 11:50 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 11:55 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 13:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5358 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 14:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(13) | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6208 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 15:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 17:35 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(6) | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5958 | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9809 | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6162 | 17:45 | programado | |
| Billund (BLL) | Elilombarda | EOA1 | 18:27 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(15) | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5595 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1315 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9230 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 19:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 19:10 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 19:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 19:10 | programado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 19:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2596 | 19:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 19:40 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 20:05 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 20:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 21:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1032 | 21:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 22:40 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1431 expand_more(20) | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3161 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9840 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7280 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6684 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6677 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4197 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4434 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4235 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2895 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4362 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2232 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4038 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5164 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9231 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3583 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3476 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7216 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8245 | 22:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(5) | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6050 | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8850 expand_more(4) | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8851 expand_more(6) | 06:05 | 06:05 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:05 | 06:05 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6474 | 06:05 | 06:05 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:05 | 06:05 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7464 | 06:05 | 06:05 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:05 | 06:05 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:05 | 06:05 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(19) | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1604 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9282 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6729 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3598 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8914 | 07:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62350 | 07:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 08:10 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 08:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 08:45 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 08:55 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8255 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(8) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5955 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5115 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 11:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(18) | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5494 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1324 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71492 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 11:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 12:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28358 | 12:25 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 12:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 13:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5359 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(16) | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9245 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Trade Air | MT1161 | 17:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6163 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(4) | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5956 | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 18:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 18:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(4) | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9156 | 19:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:50 | programado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71725 | 19:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 20:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2597 | 20:15 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 20:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 21:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 21:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1033 | 22:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Turin Caselle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Turin Caselle.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Turin Caselle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
