Ryanair hos Turin Caselle Lufthavn - TRN
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Turin Caselle Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 28 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 22 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 16 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 24 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 20 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyrejser |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 6 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 21 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 22 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 7 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 28 | Se flyrejser |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 2 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 10 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyrejser |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 8 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Turin Caselle Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu