Flyankomster og afgange på Turin Caselle Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2414 | 07:20 | 06:57 | Landet |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8594 | 07:55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2312 | 08:20 | 07:51 | Landet |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71724 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6465 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6873 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7477 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9472 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9710 | 09:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2594 | 09:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8102 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8635 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2100 | 09:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR464 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8842 expand_more(4) | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7364 | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6469 | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7423 | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9520 | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1309 | 10:05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1020 | 10:25 | 09:57 | Landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1421 expand_more(11) | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7234 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7118 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1729 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9459 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4007 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3049 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8245 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9144 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6249 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7751 | 10:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8913 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1639 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9555 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1555 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 11:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6972 | 11:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5556 | 11:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2748 | 11:45 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR928 | 11:55 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR926 | 12:10 | 11:43 | Landet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT944 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7145 | 13:20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2258 | 13:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR909 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8844 expand_more(6) | 14:05 | 13:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7366 | 14:05 | 13:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6471 | 14:05 | 13:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6874 | 14:05 | 13:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7421 | 14:05 | 13:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9522 | 14:05 | 13:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9690 | 14:05 | 13:58 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR774 | 14:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1417 expand_more(14) | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7274 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9781 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6679 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4195 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9467 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4035 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2967 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6208 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4037 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5160 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1393 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6232 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7204 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8265 | 14:30 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28512 | 14:40 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2228 | 14:40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR263 | 14:45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46525 | 15:20 | 14:59 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR466 | 15:35 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5903 | 16:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6514 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 16:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3752 | 16:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3618 | 16:30 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9241 | 17:05 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8826 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1202 expand_more(5) | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35170 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2106 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9809 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5061 | 17:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1435 expand_more(18) | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7195 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8271 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5595 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3189 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6681 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5318 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4233 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6716 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4348 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6236 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5162 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1315 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9230 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3593 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3474 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7206 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8243 | 18:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8679 | 18:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 19:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7354 | 19:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7473 | 19:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9474 | 19:10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71886 | 20:15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4864 | 20:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45057 | 21:00 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43149 | 21:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5897 | 21:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4916 | 21:40 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR936 | 21:55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6181 | 22:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5358 | 22:05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1057 | 22:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1831 | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9418 | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35578 | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1559 | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 22:40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR872 | 22:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1502 expand_more(4) | 22:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1755 | 22:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2108 | 22:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9808 | 22:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5077 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8850 expand_more(4) | 23:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6473 | 23:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6876 | 23:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7425 | 23:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9526 | 23:20 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8851 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7371 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6875 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7464 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9527 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9691 | 06:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1019 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1758 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8387 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3809 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2101 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9892 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35571 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1554 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 06:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8914 | 06:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1432 expand_more(19) | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7185 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3156 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9839 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7277 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6680 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4200 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9282 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2897 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8246 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6729 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6275 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4052 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5161 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1318 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3598 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3483 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7205 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8244 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7767 | 06:50 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2415 | 07:45 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR9864 | 08:10 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8595 | 08:20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2313 | 08:45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71725 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8255 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6464 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7470 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9473 | 09:45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 10:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR465 | 10:15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2595 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1103 expand_more(7) | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8103 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1754 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3935 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2103 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9893 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5115 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8843 expand_more(5) | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7369 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6470 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7462 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9521 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9712 | 10:45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR264 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1310 | 11:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1412 expand_more(19) | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7275 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8274 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5494 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3188 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6685 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6684 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5319 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4232 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2945 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6259 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5163 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1324 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9214 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3594 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6234 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3485 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7207 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8246 | 11:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3619 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1832 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1556 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 11:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1746 | 12:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6576 | 12:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5557 | 12:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2747 | 12:10 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR5904 | 12:10 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR929 | 12:20 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR927 | 12:35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2259 | 13:45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR910 | 14:15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT945 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7146 | 14:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR775 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(4) | 14:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6472 | 14:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6877 | 14:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7460 | 14:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9523 | 14:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1428 expand_more(18) | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7281 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8270 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3191 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9838 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6682 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4016 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4435 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4234 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4072 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2965 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4051 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5165 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1326 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9245 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3487 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7209 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8248 | 15:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8680 | 15:35 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28513 | 15:40 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2229 | 15:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR467 | 16:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46526 | 16:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6515 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5696 | 17:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 17:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 17:10 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9242 | 17:55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1058 | 18:00 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8827 | 18:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1203 expand_more(3) | 18:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35179 | 18:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2109 | 18:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9894 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1430 expand_more(5) | 19:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7235 | 19:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8272 | 19:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4006 | 19:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2946 | 19:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9156 | 19:15 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR873 | 19:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7466 | 19:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9475 | 19:50 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71887 | 20:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4865 | 21:10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45058 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5898 | 21:50 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43150 | 21:50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4917 | 22:05 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR937 | 22:20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6180 | 22:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5359 | 22:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Turin Caselle Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Turin Caselle Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Turin Caselle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
